<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>marblicksweg &#187; bild</title>
	<atom:link href="http://www.marblicksweg.de/tag/bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marblicksweg.de</link>
	<description>Lippstadt in Hannover. Ein privater Blog der sich hauptsächlich mit dem Thema Spam auf Facebook beschäftigt, aber auch andere Themen beinhaltet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dieses Kind hat Krebs</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/facebook/dieses-kind-hat-krebs/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/facebook/dieses-kind-hat-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Und derjenige, der sich den folgenden Facebook-Fake ausgedacht hat, ist nicht ganz klar im Kopf. Heute wurde von vielen Facebook-Nutzern imer wieder ein Foto mit einem krebkranken Kind geteilt. Warum? Angeblich zahlt Facebook 3 Cent für jedes &#8220;Teilen&#8221;. Das stimmt natürlich nicht. Ob das Kind wirklich einen Tumor hat, kann ich nicht sagen, aber dass...<a href="http://www.marblicksweg.de/facebook/dieses-kind-hat-krebs/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/facebook/dieses-kind-hat-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer mag mich nicht?</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/facebook/wer-mag-mich-nicht/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/facebook/wer-mag-mich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/facebook/wer-mag-mich-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin wurde ich bei Facebook auf zwei Bildern markiert. Anscheinend macht sich schon wieder eine weitere Spam Anwendung mit dem Namen &#8220;Who blocked you&#8221; auf Facebook breit. Wenn man die App zulässt, werden alle Freunde von dem Tool auf einem Bild verlinkt, damit sich der Unsinn auf diese Art auf anderen Pinnwänden weiter verteilt. Leider...<a href="http://www.marblicksweg.de/facebook/wer-mag-mich-nicht/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/facebook/wer-mag-mich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir basteln uns eine Pandemie</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/fakten/wir-basteln-uns-eine-pandemie/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/fakten/wir-basteln-uns-eine-pandemie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[bakterium]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[ehec]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2 Wochen gibt es für viele kein anderes Thema als EHEC. &#8220;Wie furchtbar!&#8221;, &#8220;Werden wir jetzt alle sterben?&#8221; und weiterer geistiger Bullshit wird, in erster Linie von der BILD, Tag für Tag den Lesern um die Ohren gehauen. Wenn euch in diesen Tagen jemand erzählen will, wie schlimm die EHEC Bakterien in diesem Jahr...<a href="http://www.marblicksweg.de/fakten/wir-basteln-uns-eine-pandemie/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/fakten/wir-basteln-uns-eine-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHEC ist ein Bakterium und kein Virus!</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/presse/ehec-ist-ein-bakterium-und-kein-virus/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/presse/ehec-ist-ein-bakterium-und-kein-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[bakterium]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[ehec]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[So langsam geht mir dieses Gerede über die Killer &#8211; Keime, wie sie von der BILD immer genannt werden, ganz schön auf die Nerven. Auch schlimm finde ich es, dass die Leute anscheinend immer noch nicht zwischen Viren und Bakterien unterscheiden können. EHEC ist ein Bakterium und kein Virus. Der Unterschied zwischen Bakterien und Viren...<a href="http://www.marblicksweg.de/presse/ehec-ist-ein-bakterium-und-kein-virus/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/presse/ehec-ist-ein-bakterium-und-kein-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILD und der Nackt-Scanner</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/bild-und-der-nackt-scanner/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/bild-und-der-nackt-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alf]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[nackt]]></category>
		<category><![CDATA[nacktscanner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Heute fiel mir ein Artikel auf, der vor ca. 3 Monaten in BILD online zu finden war: Was sieht man wirklich im Nackt-Scanner? Um das zu verdeutlichen, fertige BILD diese sehr aufwendige, fachlich vermutlich nicht ganz korrekte Fotomontage an. Wie aufwendig und realitätsnah diese Fotomonatge ist, sieht man erst, wenn man von dem Bild ein...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/bild-und-der-nackt-scanner/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/bild-und-der-nackt-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson lebt noch?</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/michael-jackson-lebt-noch/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/michael-jackson-lebt-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich heute bei BILD online von einem Artikel zum nächsten klickte, kam ich zu diesem älteren Artikel. Der Artikel stammt laut BILD vom 19.08.2009.  Mal ganz abgesehen von der lächerlichen Überschrift, handelt der Artikel um die geplanten Michael Jackson Konzerte im Sommer 2010. &#8220;Der König ist auf dem Weg zurück zu seinem Thron!&#8221;...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/michael-jackson-lebt-noch/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/michael-jackson-lebt-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik auf BILD online</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/statistik-auf-bild-online/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/statistik-auf-bild-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es auf BILD online einen Artikel mit der Überschrift &#8220;So legen Deutsche ihr Geld an&#8221;. Wollen wir doch mal schauen: Platz 1: Sparbuch 65,9% Platz 2: Sparplan/Sparvertrag 21,6% Platz 3: Festgeldanlage 19,6% (ähhh..) Platz 4: Immobilien 18,6% (moment&#8230;einen im Sinn) Platz 5: nichts davon 16% (stop..jetzt reichts) Das macht dann zusammen 141,7%. Bravo...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/statistik-auf-bild-online/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/statistik-auf-bild-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzmalerei</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/fussball/schwarzmalerei/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/fussball/schwarzmalerei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[quali]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Eine Schlagzeile heute in BILD online: Hab ich was verpasst? Ein Blick auf die aktuelle Tabelle unserer Qualifikationsgruppe: Puh, wir sind ja doch noch Tabellenführer. Und gut zu wissen, das Deutschland in wichtigen Spielen immer besser gespielt hat als gegen &#8220;kleine&#8221; Mannschaften wie Aserbaidschan, San Marina, usw. Also &#8211; alles mal nicht so schwarz sehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/fussball/schwarzmalerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritisch nachgefragt</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/kritisch-nachgefragt/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/kritisch-nachgefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[atombombe]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/kritisch-nachgefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trainer ist immer schuld!</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/fussball/der-trainer-ist-immer-schuld/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/fussball/der-trainer-ist-immer-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[So oder so ähnlich muss wohl die Meinung einiger BILDzeitungsmitarbeiter sein. Nach der gestrigen herben 4:0 Klatsche des FC Bayern München gegen Barcelona, startete BILD online heute folgende Umfrage: Die Antwortmöglichkeiten nehmen meiner Meinung nach, die Spieler des FC Bayern sehr in Schutz. Irgendwie fehlt mir Antwort C: &#8220;Nein, denn Klinsmann hat gestern nicht selbst...<a href="http://www.marblicksweg.de/fussball/der-trainer-ist-immer-schuld/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/fussball/der-trainer-ist-immer-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wirft als Nächstes?</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/wer-wirft-als-nachstes/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/wer-wirft-als-nachstes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Fährmann]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Vorhin sah ich auf BILD online folgende Schlagzeile(Siehe Bild). Mir fiel der kleine Störer mit dem Wort &#8220;Voting&#8221; ins Auge und ich frage mich ob da jemand in der BILD &#8211; Redaktion gepennt hat oder ob die BILD &#8211; Zeitung wirklich eine Abstimmung zu diesem Thema macht. Fragen wie Wer wirft als Nächstes? Haben sie...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/wer-wirft-als-nachstes/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/wer-wirft-als-nachstes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dick wegen Virus</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/dick-wegen-virus/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/dick-wegen-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[westernhagen]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Na, endlich ist es bewiesen! Es liegt nicht an den 2 Litern Cola am Tag, der Tüte Chips und dem Döner abends. Schuld daran, das man dick wird, ist ein Virus. Wie BILD &#8211; Online heute berichtete, ist der Virus &#8220;Ad-36&#8243; Schuld an der extremen Gewichtszunahme bei Menschen und Tieren. Endlich gibt es neben den...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/dick-wegen-virus/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/dick-wegen-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild &#8211; Betaversion</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/bild-betaversion/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/bild-betaversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Heute berichtet BILD &#8211; online und Computer BILD über &#8220;Windows 7&#8243; das neue Betriebssystem aus dem Hause Microsoft. [...]  Auch beim notwendigen Speicherplatz ist Windows 7 genügsam. Knappe zehn Gigabyte Datenspeicher waren erforderlich. Vista benötigt hingegen fast doppelt so viel. [...] Das ist auch irgendwie klar, denn es handelt sich ja um eine Betaversion und...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/bild-betaversion/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/bild-betaversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Simpsons als Animefiguren</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/die-simpsons-als-animefiguren/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/die-simpsons-als-animefiguren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[simpson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Das habe ich heute beim Stöbern im Internet entdeckt. Sehr nett, aber die &#8220;echten&#8221; gefallen mir aber trotzdem besser. :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/die-simpsons-als-animefiguren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag: BILD.de-Leser”reporter”</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/nachtrag-bildde-leser%e2%80%9dreporter%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/nachtrag-bildde-leser%e2%80%9dreporter%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bildblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Meine Einstellung zu dem Thema hatte ich ja bereits kundgetan. Und schon heute bekam ich meine erste Bestätigung bei Bildblog.de.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/nachtrag-bildde-leser%e2%80%9dreporter%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

