<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>marblicksweg &#187; spd</title>
	<atom:link href="http://www.marblicksweg.de/tag/spd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marblicksweg.de</link>
	<description>Lippstadt in Hannover. Ein privater Blog der sich hauptsächlich mit dem Thema Spam auf Facebook beschäftigt, aber auch andere Themen beinhaltet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lang, lang ist es her&#8230;</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/politik/lang-lang-ist-es-her/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/politik/lang-lang-ist-es-her/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[die grünen]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[forsa]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Wen würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Schaut doch gut aus für die SPD. Bei genauerem Hinsehen fällt aber auf, das es sich um die Prognose vom August 2001 handelt. Im August 2009 sehen die Zahlen nicht ganz so rosig aus. Ich glaube, daran wird sich bis zur Bundestagswahl 2009 auch nicht mehr...<a href="http://www.marblicksweg.de/politik/lang-lang-ist-es-her/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/politik/lang-lang-ist-es-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspiele können süchtig machen</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/computerspiele-konnen-suchtig-machen/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/computerspiele-konnen-suchtig-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[computersucht]]></category>
		<category><![CDATA[sabine baetzing]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Und deshalb setzt sich die Bundestagsabgeordnete Sabine Bätzing dafür ein. Bätzing erklärte auf einer Fachtagung: Wir müssen Eltern und Lehrer unterstützen, eine Mediensucht im Frühstadium zu erkennen und wirksam zu verhindern. Dann habe ich mal die Internetseite besucht um mehr über diese Frau Bätzing zu erfahren. Und auf der Startseite ihrere Homepage www.sabine-baetzing.de findet sich...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/computerspiele-konnen-suchtig-machen/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/computerspiele-konnen-suchtig-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderbonus und Abwrackprämie</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/politik/kinderbonus-und-abwrackpramie/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/politik/kinderbonus-und-abwrackpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[regierung]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[So &#8211; das ist es nun: Das Konjunkturpaket II ist beschlossene Sache. Und im Großen und Ganzen sieht das auch sehr ordentlich aus, was CDU und SPD dort auf die Reihe bekommen haben. Aber ich werde schon wieder das Gefühl nicht los, das auch in diesem Konjunkturpaket so ein paar Sachen versteckt sind, die gut...<a href="http://www.marblicksweg.de/politik/kinderbonus-und-abwrackpramie/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/politik/kinderbonus-und-abwrackpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung aus der BILD?</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/bildung-aus-der-bild/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/bildung-aus-der-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bild zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[huber]]></category>
		<category><![CDATA[seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[stefan raab]]></category>
		<category><![CDATA[tv total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Hat Stefan Raab eigentlich seine Bildung aus der BILD – Zeitung? In der seiner &#8220;TV &#8211; Total&#8221; &#8211; Sendung vom 30. September 2008 sagte Stefan Raab, das der aktuelle &#8220;Gesundheitsminister“ Horst Seehofer evtl. Nachfolger von Erwin Huber werden soll. Die BILD schreibt auch immer wieder gerne, dass Herr Seehofer Gesundheitsminister ist. Horst Seehofer ist seit...<a href="http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/bildung-aus-der-bild/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/bildung-aus-der-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wäre wenn&#8230;</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/politik/was-ware-wenn-sonntag-bundestagswahlen-waren/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/politik/was-ware-wenn-sonntag-bundestagswahlen-waren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[emnid]]></category>
		<category><![CDATA[fdp]]></category>
		<category><![CDATA[linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[n24]]></category>
		<category><![CDATA[pendlerpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären? Diese Frage stellte emnid im Auftrag von N24 wahlberechtigten Bundesbürgern. Folgendes Ergebnis kam dabei raus: Das die SPD im letzten Jahr viele Stimmen verloren hat, lässt sich einfach erklären: Fehlendes Konzept, völliges Durcheinander in der Partei und eine fehlende Führungspersönlichkeit. Mir ist es aber immer noch ein Rätsel warum die SED...<a href="http://www.marblicksweg.de/politik/was-ware-wenn-sonntag-bundestagswahlen-waren/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/politik/was-ware-wenn-sonntag-bundestagswahlen-waren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

