<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>marblicksweg &#187; usa</title>
	<atom:link href="http://www.marblicksweg.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marblicksweg.de</link>
	<description>Lippstadt in Hannover. Ein privater Blog der sich hauptsächlich mit dem Thema Spam auf Facebook beschäftigt, aber auch andere Themen beinhaltet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>War es das, Obama?</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/politik/war-es-das-obama/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/politik/war-es-das-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage würden nur noch 41% der wahlberechtigten Amerikaner dem amtierenden US &#8211; Präsidenten erneut das Vertrauen schenken. Drei Monate zuvor waren es noch 7% mehr US &#8211; Bürger die den in Hawaii geborenen Staatsmann erneut wählen würden. Schuld daran ist wohl zum größten Teil die aktuelle Schuldenkrise. Jetzt soll es halt wieder ein...<a href="http://www.marblicksweg.de/politik/war-es-das-obama/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/politik/war-es-das-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Penis verantwortlich für Irak &#8211; Krieg?</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/kleiner-penis-verantwortlich-fuer-irak-krieg/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/kleiner-penis-verantwortlich-fuer-irak-krieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[george bush]]></category>
		<category><![CDATA[länge]]></category>
		<category><![CDATA[new orleans]]></category>
		<category><![CDATA[penis]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Holsteinbewohner bin ich heute auf einen interessanten Artikel aufmerksam geworden. Dieser handelt von den Penislängen der Amerikaner.  Der Kondom &#8211; Online &#8211; Shop Condomania.com hat eine Datenbankauswertung vorgenommen, bei der eine Rangliste der Penislängen der US &#8211; Staaten (und Metropolen)  herauskam. In New Orleans gibt es demnach die längsten Schwengel und in Wyoming die...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/kleiner-penis-verantwortlich-fuer-irak-krieg/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/kleiner-penis-verantwortlich-fuer-irak-krieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtsicht</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/nachtsicht/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/nachtsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[nachtsicht]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich bei Twitter von der Seite &#8220;helpiranelection.com&#8221; gelesen. Dort kann man sich sein Twitter &#8211; Profilbild grünlich einfärben, um so zu zeigen das man für Demokratie im Iran ist. Leider Gottes erinnert mich dieses Grün auf den Bildern, an eine Nachtsichtaufnahme und damit an die wohl bekanntesten Nachtsichtaufnahmen. Und zwar die aus den...<a href="http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/nachtsicht/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/dvd-tv/nachtsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captain America ist zurück</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/internet/captain-america-ist-zuruck/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/internet/captain-america-ist-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[präsident]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Deshalb liebe ich die BILDzeitung so: Natürlich kann Obama die Welt retten. Was für eine überflüssige Frage. Er ist doch ein Superheld. Immerhin hat er die Republikaner im Wahlkampf hinter sich gelassen. Obama ist genau so eine Wunderwaffe wie Merkel bei uns, Gordon Brown bei den Briten und Sarkozy bei den Franzosen. Zusammen sind sie...<a href="http://www.marblicksweg.de/internet/captain-america-ist-zuruck/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/internet/captain-america-ist-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 129 Tage</title>
		<link>http://www.marblicksweg.de/allgemein/noch-129-tage/</link>
		<comments>http://www.marblicksweg.de/allgemein/noch-129-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marblicksweg.de/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[In 129 Tagen läuft endlich die Amtszeit für George W. Bush ab. Gott sei dank. Es wird Zeit das der Kriegstreiber Präsident sein Amt räumt und Platz macht für jemanden der Ahnung von Außen -und Innenpolitik hat. Mein Favorit ist Obama. Er hat eine vernünftige Einstellung zu vielen Themen. Wer selbst mal testen möchte wen...<a href="http://www.marblicksweg.de/allgemein/noch-129-tage/">&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marblicksweg.de/allgemein/noch-129-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

